YALOVA İL GENELİ
Seçmen sayısı: 178.886. Kullanılan Oy: 155472.. Geçerli Oy: 153280
Erdoğan: 76402 (%50) Milletvekili: AKP:: 67458 (%44)
İnce: 58848 (%39) Milletvekili: CHP:44204 (%29)
Akşener: 7426 (%5) Milletvekili: İYİ: 15182 (%10)
Demirtaş: 7443 (%5) Milletvekili: HDP:11861(%8)
Karamollaoğlu: 1426 (%1) Milletvekili: SP:1429 (%1)
Milletvekili: MHP:11876 (%(7.7)
YALOVA İLÇELER MERKEZ
Seçmen Sayısı: 97657, Kullanılan Oy:84805, Geçerli Oy: 83218
Erdoğan: 40902 (%49.1) Milletvekili: AKP: 36074 (%43.2)
İnce:32610(%39.2) Milletvekili: CHP::23889 (%28.7)
Akşener; 3840(%4.6) Milletvekili:: İYİ: 8812 (%10.6)
Demirtaş: 4948 (%6) Milletvekili:: HDP:7394 (%8.9)
Karamollaoğlu: 792%1) Milletvekili:: SP:1065 (%1)
Milletvekili:: MHP:5816 (%(6.9)
ALTINOVA İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 18767: Kullanılan Oy:16679. Geçerli Oy: 16398
Erdoğan: 9074 (%55.4) Milletvekili: AKP: 8075 (%48.9)
İnce:5492 (%33.5) Milletvekili: CHP::4490 (%27.3)
Akşener; 951 (%5.8) Milletvekili:: İYİ: 1271 (%7.7)
Demirtaş: 713 (%4.4) Milletvekili:: HDP:1066 (%6.5)
Karamollaoğlu: 146 (%1) Milletvekili:: SP:211 (%1)
Milletvekili:: MHP:1266 (%(7.7)
ARMUTLU İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 6829. Kullanılan Oy:5934. Geçerli Oy: 5859
Erdoğan:3300 (%56.4) Milletvekili: AKP: 2631 (%44.9)
İnce:1832 (%31.3) Milletvekili: CHP::1256 (%21.4)
Akşener; 386 (%6.6) Milletvekili:: İYİ: 589 (%10.4)
Demirtaş: 258 (%4.4) Milletvekili:: HDP:361 (%6.1)
Karamollaoğlu: 74 (%1) Milletvekili:: SP:114 (%2)
Milletvekili:: MHP:876 (%(14.9)
ÇINARCIK İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 23879. Kullanılan Oy:2005. Geçerli Oy: 19668
Erdoğan:9167 (%46.6) Milletvekili: AKP: 7978 (%40.6)
İnce:8560 (%43.5) Milletvekili: CHP:6813 (%33.9)
Akşener; 921 (%4.6) Milletvekili: İYİ: 1638 (%8.2)
Demirtaş:851 (%4.4) Milletvekili: HDP:1510 (%7.6)
Karamollaoğlu:123 (%1) Milletvekili: SP:220 (%1)
Milletvekili: MHP:1650 (%(8.2)
ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 26885. Kullanılan Oy:23543. Geçerli Oy: 23068
Erdoğan:11701 (%50.7) Milletvekili: AKP: 10036 (%43.4)
İnce: 9329 (%40.4) Milletvekili: CHP::6931 (%29.9)
Akşener; 1121 (%4.9) Milletvekili: İYİ: 2417 (%10.4)
Demirtaş:647 (%2.8) Milletvekili: HDP:1284 (%5.6)
Karamollaoğlu:237 (%1) Milletvekili: SP:337 (%1)
Milletvekili: MHP:1997 (%(8.6)
TERMAL İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 4161. Kullanılan Oy:3709. Geçerli Oy: 3620
Erdoğan:2308 (%63.8) Milletvekili: AKP: 2135 (%58.8)
İnce: 1024 (%28.4) Milletvekili: CHP::685 (%18.9
Akşener; 191 (%5.2) Milletvekili: İYİ: 409 (%11.2)
Demirtaş:32 (%0.7) Milletvekili: HDP:69 (%1.9)
Karamollaoğlu:52 (%1) Milletvekili: SP:82 (%2.2)
Milletvekili: MHP:238 (%6.5)
Yalova il ve ilçelerde oy dağılımı www.farkyalovada.com (Faruk Kırtay) haber sitesinden alınmıştır.
Faruk Kırtay'ın köşe yazısını okumak için TIKLAYIN